Panno sandwich OSB
Resous Raysteelbay panno sandwich OSB pou kay prefabrike, biwo sit, bilding depo ak pwojè konstriksyon modilè. Chak panèl konsiste de fasad OSB kole ak yon nwayo izolasyon, ak opsyon ki gen ladan EPS, XPS ak PU, tou depann de aplikasyon ki nesesè yo. Achtè yo ka presize epesè panèl, longè, lajè, materyèl debaz ak kondisyon sifas yo anvan yo fè kòmann. Nou travay ak kontraktè pwojè, distribitè materyèl bilding ak enpòtatè ki bezwen espesifikasyon konsistan atravè lòd yo. Voye nou dimansyon panèl ou, kondisyon debaz, kantite estime ak pò destinasyon. Nou pral tcheke opsyon pwodiksyon ki disponib yo epi travay sou yon sitasyon ki baze sou kondisyon aktyèl ou achte.
Pwodwi detay
Panno sandwich OSB| Resous Raysteel
|
Non pwodwi |
Panno sandwich OSB |
Peyi orijin |
Lachin |
|
Materyèl debaz yo |
EPS / XPS / PU / PIR / Rock Wool |
Estrikti Panel |
OSB / Nwayo izolasyon / OSB |
|
Kantite Lòd Minimòm |
100 m² |
Tan plon pwodiksyon |
15–25 Jou travay |
|
Longè panèl |
Customized, jiska 6,100 mm |
Lajè panèl |
1,220 mm / Customized |
|
Panèl epesè |
50-300 mm |
OSB fè fas a epesè |
9-18 mm |
|
Regleman Peman |
30% T/T depo, 70% anvan chajman |
Kondisyon komès |
EXW / FOB / CFR / CIF |
|
Chaje Port |
Kendao / Shanghai / Tianjin |
Metòd anbake |
Kago lanmè |
|
Kalite Veso |
20GP / 40HQ |
Lajan sitasyon |
USD |
|
OSB estanda |
EPS Composite Panel Standard |
||
|
Metòd tès estriktirèl |
Metòd tès boule sifas |
||
|
Referans Nwayo EPS / XPS |
EPS Materyèl Creole |
||
|
XPS Materyèl Creole |
PU / PIR / Lenn wòch |
Estanda materyèl aplikab yo depann de kalite nwayo |






Pwodwi Deskripsyon
Panno sandwich OSB
1. pwodwi yon ti rale
Panno Sandwich OSB yo se panno konpoze izole ki gen de OSB (Oriented Strand Board) fè fas a ak yon nwayo izolasyon rijid kole ant yo.
De fasad OSB yo bay yon sifas ki plat, rijid, pandan y ap kouch izolasyon santral la diminye transfè chalè atravè panèl la. Konstriksyon twa-kouch sa a fè Pannèl Sandwich OSB apwopriye pou mi prefabrike, sistèm do-kay ak bilding modilè.
Konstriksyon pwodwi:
| Kouch | Materyèl |
|---|---|
| Tèt fè fas a | Konsèy OSB |
| Nwayo izolasyon | EPS / XPS / PU / PIR / Rock Wool |
| Anba fè fas a | Konsèy OSB |
Materyèl debaz ki disponib:
EPS: Polystyrène elaji
XPS: Polystyrène extrudée
PU: an poliyiretàn
PIR: Polyisocyanurate
Lenn wòch: Lenn mineral
2. Spécifications pwodwi
| Non pwodwi | Panno sandwich OSB | Estrikti Panel | OSB / Nwayo izolasyon / OSB |
| Fè fas a Materyèl | OSB | Materyèl debaz | EPS / XPS / PU / PIR / Rock Wool |
| Longè panèl | 2,440-6,100 mm | Lajè panèl | 1,220 mm |
| An jeneral epesè | 50-300 mm | OSB fè fas a epesè | 9-18 mm |
| Nwayo Epesè | Depann sou epesè panèl jeneral | Sifas | Sifas natirèl OSB |
| Kalite Panel | Panel konpoze izole | Aplikasyon | Panno miray ak do-kay |
3. Konparezon Nwayo Izolasyon
| Materyèl debaz | Referans dansite | Referans tèmik konduktivite | Karakteristik prensipal yo |
|---|---|---|---|
| EPS | 18-30 kg/m³ | 0.034–0.041 W/(m·K) | Lejè ak ekonomik |
| XPS | 28-45 kg/m³ | 0.029–0.036 W/(m·K) | Absòpsyon dlo ki ba ak estrikti selil fèmen |
| PU | 35-45 kg/m³ | 0.022–0.026 W/(m·K) | Segondè efikasite izolasyon tèmik |
| PIR | 35-45 kg/m³ | 0.021–0.025 W/(m·K) | Segondè efikasite izolasyon ak amelyore pèfòmans dife konpare ak PU konvansyonèl yo |
| Lenn wòch | 80-150 kg / m³ | 0.034–0.045 W/(m·K) | Izolasyon mineral ki pa pran dife |
4. Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
Karakteristik pwodwi
| Karakteristik | Deskripsyon |
|---|---|
| Konstriksyon twa-kouch | De fasad OSB kole ak yon nwayo izolasyon |
| Fè fas a estriktirèl | OSB bay frigidité ak yon sifas apwopriye pou bati asanble |
| Izolasyon tèmik | Pèfòmans izolasyon varye selon materyèl debaz ak epesè |
| Konstriksyon ki lejè | Pi ba pwa panèl pase anpil konstriksyon miray solid konvansyonèl yo |
| Panèl fabrikasyon | Panno yo ka koupe ak machin pou enstalasyon bilding |
| Chwa debaz miltip | Opsyon EPS, XPS, PU, PIR ak Rock Wool |
Aplikasyon prensipal yo
| Aplikasyon | Itilizasyon tipik |
|---|---|
| Kay prefabrike | Eksteryè ak enteryè panno miray yo |
| Bilding modilè | Konstriksyon miray ak do-kay |
| Bilding rezidansyèl yo | Sistèm miray izole |
| Bilding Endistriyèl | Mi yo ak panno do kay yo |
| Bilding Tanporè | Biwo sit ak inite aranjman |
| Bilding Komèsyal | Sistèm izole anvlòp bilding yo |
5. Kòmande ak Ekspòtasyon Enfòmasyon
| Non pwodwi | Panno sandwich OSB | Peyi orijin | Lachin |
| Kalite Pwovizyon pou | Ekspòtasyon Pwovizyon pou | Opsyon debaz yo | EPS / XPS / PU / PIR / Rock Wool |
| Kantite Lòd Minimòm | 100 m² (sijere MOQ kòmanse) | Lòd Inite | m² |
| Lajè panèl estanda | 1,220 mm | Longè panèl | 2,440-6,100 mm |
| Panèl epesè | 50-300 mm | Fè fas a epesè | 9-18 mm |
| Tan plon pwodiksyon | 15–25 jou travay (referans) | Regleman Peman | 30% T/T depo, 70% anvan chajman |
| Lajan sitasyon | USD | Inite sitasyon | USD/m² |
| Kondisyon komès | FOB / CFR / CIF | Metòd anbake | Kago lanmè |
| Chaje pò | Kendao / Shanghai / Tianjin | Kalite Veso | 20GP / 40HQ |
| Ekspòtasyon Dokiman | Fakti Komèsyal / Lis Anbalaj / Bill of Lading | Orijin | Lachin |
Estanda ak referans ki aplikab yo
| GB/T 41715-2022 | Oryante Strand Komisyon Konsèy | OSB fè fas a materyèl |
| LY/T 3217-2020 | Bwa ki baze sou sifas estriktirèl izolasyon panno konpoze pou konstriksyon | EPS-nwayo bwa ki baze sou panno konpoze |
| ASTM E72 | Tès fòs panno pou konstriksyon bilding yo | Metòd tès estriktirèl |
| ASTM E84 | Karakteristik boule sifas nan materyèl bilding | Tès dife andigman |
| ASTM C578 | Rijid, selilè izolasyon tèmik polystyrène | Referans materyèl debaz EPS/XPS |



Baj popilè: osb sandwich panno, Lachin osb sandwich panno manifaktirè, Swèd, faktori