Detay pwodwi:
| Non | Cho woule Kabòn Steel Fèy | Klas | ASTM A572 Gr50 / S355JR / Q355B |
| Range epesè | 0.7-400mm (0.5mm ogmantasyon pou mwens pase oswa egal a 30mm) | Lajè Range | 50-3200mm (Dekoupaj ki disponib pou lajè etwat) |
| Longè Range | 2-12m oswa koupe-a longè jan sa nesesè | Mill | Eta-moulen asye entegre (pa egzanp, Baosteel, Angang) |
| Tan livrezon | 7-30 jou (3-7 jou pou pwodwi stock) | chajman | Veso esansyèl / 20GP / 40HQ chajman veso |
| MOQ | 5 tòn metrik | Egzanp | Echantiyon gratis (mwens pase oswa egal a 5kg), machandiz kolekte |
| Pake | Bare nan pakèt ak espageti asye, oswa ka an bwa pou ekspòtasyon | Sèvis pwosesis | Koupe, perçage, koube, soude, pwensonaj, koupe, bizote |
| Pri tèm | FOB/CFR/CNF/CIF/EXW | Tèm Peman | TT/LC nan je/Usance LC/OA (negosyab) |
| Pwopriyete kle | Fòs sede Pi gran pase oswa egal a 345MPa, fòs rupture 450-600MPa, elongasyon pi gwo pase oswa egal a 21%, ekselan rezistans ba-tanperati ak soudabilite | Aplikasyon | Bilding asye estriktirèl, konstriksyon pon, machin lou, veso presyon, ankadreman kamyon, ekipman min |
| Estanda | ASTM A572-20 / GB / T 1591-2018 / EN 10025-2:2019 | Kalite | 100% enspeksyon pou epesè, pwopriyete mekanik, ak bon jan kalite sifas; enspeksyon twazyèm pati ki disponib sou demann |





Entwodiksyon pwodwi
Cho woule Kabòn Steel Fèy
| Pwen | Kategori | Detay yo |
|---|---|---|
| 1 | Definisyon pwodwi | Se fèy asye kabòn woule cho ki pwodui pa woule asye pi wo a 930 degre, Lè sa a, koupe soti nan bobin mèt nan fèy plat. Karakteristik sifas echèl moulen nwa, ekselan duktilite ak soudabilite, ak pri efikas pou aplikasyon estriktirèl. |
| 2 | Pwopriyete mekanik kle | Fòs sede:195–420 MPa (depandan klas) Fòs rupture:315-680 MPa elongasyon: 19%–33% Severite enpak tanperati ki ba:opsyonèl -20 degre / -40 degre (pratik grenn byen) Tès koube:Pliye 180 degre san fann (d=2a pou mwens pase oswa egal a 25mm) |
| 3 | Klas ak Estanda ki disponib | ASTM:A36, A572 Gr.50/60 EN:S235JR, S275JR, S355JR, S420ML JIS:SS330, SS400, SS490, SPHC GB: Q195, Q235B, Q355B, Q420 Tout apwovizyone ak Mill Tès Sètifika (MTC) retrace nan nimewo chalè. |
| 4 | Dimansyon Range & Tolerans | Epesè:1.5mm - 200mm (0.5mm inc. pou mwens pase oswa egal a 30mm) Lajè:600mm - 3200mm (koupe desann nan 50mm) Longè:2m - 12m oswa koupe-a-longè Tolerans:ASTM A6 / EN 10051 / GB / T 709 Flatness:flatness komèsyal oswa presizyon nivo |
| 5 | Aplikasyon prensipal yo | • Konstriksyon:Bilding PEB, pon, ankadreman estriktirèl, tank depo • Machin lou:boom teknik, bra ekskavatè, ekipman min • Konstriksyon bato:plak kòk, pil, klwazon • Enèji:bride gwo kay won van, poto transmisyon, veso ki ba presyon • Transpò:chasi kamyon, planche trelè, planche machin tren • Fabrikasyon jeneral:plak baz, parantèz, etajè endistriyèl |
| 6 | Ekspòtasyon & Enfòmasyon sou Lòd | MOQ:5 tòn metrik (lòd jijman negosyab) Egzanp:gratis Mwens pase oswa egal a 5kg, machandiz kolekte Livrezon:stock 3-7 jou / moulen 15-30 jou Anbalaj:marin (papye ki enpèmeyab + pwoteksyon kwen + tache asye + palèt an bwa) chajman:veso esansyèl, 20GP/40HQ, etajè plat Pwosesis:koupe, perçage, bizote, koube, soude, nivelman, eksplozif piki, penti jadendanfan Peman:TT (30% depo), LC nan je, Usance LC Pri tèm:FOB (Tianjin/Shanghai/Qingdao), CIF, CFR, EXW Dokiman:Fakti, lis anbalaj, B/L, MTC, CO (FÒM E), enspeksyon twazyèm pati (SGS/BV sou demann) |



FAQ:
K: Poukisa chwazi nou?
A: Konpayi nou an te nan biznis asye pou plis pase dis ane, nou entènasyonalman ki gen eksperyans, pwofesyonèl, epi nou ka bay divès kalite pwodwi asye ak kalite siperyè nan kliyan nou yo.
K: Èske yo ka bay sèvis OEM / ODM?
A: Wi. Tanpri ou lib pou kontakte nou pou plis detay diskite.
K: Ki kondisyon anbalaj?
A: Nou pake machandiz nou yo nan pake oswa bobin ak baton oswa senti, nou ta ka tou pake machandiz yo kòm kondisyon kliyan yo.
K: Èske ou ta ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou te kapab kliyan -fè pa echantiyon ou yo oswa desen teknik, nou ta ka bati mwazi an ak enstalasyon.
K: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Byenveni nan cho. Yon fwa nou gen orè ou a, nou pral fè aranjman pou ekip lavant pwofesyonèl la pou swiv ka w la.
Baj popilè: cho woule kabòn asye fèy, Lachin cho woule kabòn asye fèy manifaktirè, Swèd, faktori